KF716 / UVIR2三波段红紫外复合火焰探测器查看更多
KF716 / UVIR2三波段红紫外复合火焰探测器
查看更多
KF716 / UVIR2三波段红紫外复合火焰探测器,是在参考了本公司之前火焰探测器的基础上,根据巿场需求和客户建议,设计的一款小型高性能火焰探测器。KF716/UVIR2火烙探测器使用了新型的窄带电流型红外热释电传感器和日本滨松光子学株式会社的R2868型"“曰光盲"紫外光电传感器,配合内置的32位微处理器和特殊复合信号处理算法,能够快速识别火焰信号,并准确区分真实火焰与干扰源,极大程度的降低了环境因素对探测器的影响。该产品能够自动或手动检测镜头光学完整性。在满足防爆、防护.耐腐蚀等性能的同时, KF716/UVIR2火焰探测器体积更小,重量更轻,安装更便捷。
产品特点
大数据
翼捷各行业大量数据积累,形成数学模型,提高探测器抗干扰能力。
特殊算法
自主研发火焰识别算法,使探测器具有极佳的探测性能。优异的抗干扰能力
完善的EMC电路设计,工业级抗电磁干扰能力
。
抗腐蚀性
精选铝合金,特殊热固性酚醛树脂涂层,防腐性能提升
。
自诊断
全面的自我诊断功能和故障报警输出
。
模块化内芯设计
翼捷特有的模块化内芯设计,操作维护更方便 。技术参数
KF系列火焰探测器 | KF715/IR3 | KF715/UV | KF715/UVIR2 | KF716/UVIR2 | ||
光谱范围 | IR3.8-5.0um | UV185-260nm | IR3.8-5.0um UV185-260nm | IR3.8-5.0um UV185-260nm | ||
探测范围(Distant) | 燃烧物(Fuel) | 火源大小(Size) | 详情(Details) | 详情(Details) | 详情(Details) | 详情(Details) |
正庚烷 | 0.3mx0.3m(1ft x 1ft.) | 40m(131 fit.) | 35m(114 fit.) | 40m(131 fit.) | 40m(131fit.) | |
汽油 | 0.3mx0.3m(1ft x 1ft.) | 35m(114 fit.) | 30m(98 fit.) | 35m(114 fit.) | 35m(114 fit.) | |
柴油 | 0.3mx0.3m(1ft x 1ft.) | 35m(114 fit.) | 30m(98 fit.) | 35m(114 fit.) | 35m(114 fit.) | |
煤油 | 0.3mx0.3m(1ft x 1ft.) | 35m(114 fit.) | 30m(98 fit.) | 35m(131fit.) | 35m(114 fit.) | |
酒精 | 0.3mx0.3m(1ft x 1ft.) | 30m(98 fit.) | 30m(98 fit.) | 30m(98fit.) | 30m(98 fit.) | |
纸张 | 0.3mx0.3m(1ft x 1ft.) | 30m(98 fit.) | 25m(82 fit.) | 30m(98 fit.) | 30m(98 fit.) | |
响应时间(Response Time) | 正庚烷火焰(N-heptane) | ≤10s | ≤10s | ≤10s | ≤10s | |
视角范围(Cone of view) | 90° | 120° | 120° | 120° | ||
光学完整性检测 Oi(Optical Integrity) | √ | |||||
√ | √ | √ | √ | |||
满足国际(GBs) | GB12791 | √ | √ | √ | ||
GB15631 | √ | √ | √ | |||
GB3836 | √ | √ | √ | √ | ||
防爆等级(Explosion proof) | Exd IIC T6 Gb、 Ex tD A21 IP66/IP67 T80℃ | |||||
防尘防水等级(IP Proof Level) | IP66/IP67 |
相关资料