产品特点
MEMS工艺制备的红外探测器
红外热电堆传感器是一款利用塞贝克效应,采用MEMS工艺制备的红外探测器 。响应速度快
遇到气体泄漏,快速响应 。抗中毒
非化学原理,抗中毒,可重复使用 。NTC温度检测芯片
高精度NTC温度检测芯片补偿,具有高灵敏度高、高信号、高稳定性强、性价比高快速响应时间 。技术参数
传感器参数
MORE+
参数 | 参数值 | 单位 | 条件 |
芯片尺寸 | 1.8x1.8 | mm² | |
敏感区面积 | 1.3x1.3 | mm² | |
热电堆电阻 | 82±4 | KΩ | T=25℃ |
噪声电压 | 25±2 | nW/Hz½ | T=25℃ |
噪声等效功率 | 0.47 | nW/Hz½ | 500K,1Hz |
响应率 | 40 | V/W | 500K,4.26μm(窄带通) |
电阻温度系数 | 0.06 | %/℃ | T=25℃-75℃ |
时间常数 | 10 | ms | |
探测率 | 1E08 | cmHz½/W | 500K,1Hz |
NTC阻值 | 100±3% | KΩ | 25℃ |
NTCβ值 | 3950±1% | K | 25℃/50℃ |
工作温度 | -20-120 | ℃ | |
储存温度 | -40-120 | ℃ |
滤光片参数
MORE+
参数 | 参数值 | 单位 | 描述 |
中心波长 | 4.26 | μm | 窄带通 |
半波长 | 0.2 | μm | |
峰值透过率 | 90 | % |
相关资料
快装说明书