产品特点
宽波长响应
性能的温度稳定性非常好,并且具有极宽的在1~20um波长范围内光谱响应(1~20um)。抗中毒
非化学原理,抗中毒,可重复使用 。使用寿命长
严选材质外壳,保证使用寿命 。分辨率,准确率高
无氧气依赖性和催化传感器的中毒现象,寿命长,准确度高,性能稳定 。技术参数
电压系列参数
MORE+
技术指标 | 测试条件 | 典型值 |
窗口尺寸 | 5.2x4.2mm²、4.5x4.5mm²、3x4mm²等可选 | |
灵敏元面积 | 1.9x1.9mm² | |
热补偿 | 带热补偿 | |
热时间常数 | <150ms | |
电时间常数 | <5s | |
电压响应率 | 10Hz,500K,25℃,无窗口 | >200V/W |
噪声 | 1Hz,10Hz,25℃ | <150nV/(sqr[Hz]) |
比特测率 | 1Hz,10Hz,500K,25℃无窗口 | 3.0+8cm(sqr[Hz])/W |
工作电压 | Vdss=40V | |
供电电压 | 2V-10V |
封装 | TO5 | |
工作温度 | -40℃~+85℃ | |
窗口材料 | 硅基窄带滤光片:5.0μm、4.48μm、3.9μm、可定制 | |
有限视角 | >120° |
电流系列参数
MORE+
技术指标 | 测试条件 | 典型值 |
窗口尺寸 | 5.2x4.2mm²、4.5x4.5mm²、3x4mm²等可选 | |
灵敏元面积 | 1.9x1.9mm² | |
热补偿 | 带热补偿 | |
热时间常数 | <150ms | |
电时间常数 | <5s | |
电压响应率 | 10Hz,500K,25℃,无窗口 | >200V/W |
噪声 | 1Hz,10Hz,25℃ | <150nV/(sqr[Hz]) |
比特测率 | 1Hz,10Hz,500K,25℃无窗口 | 3.0+8cm(sqr[Hz])/W |
工作电压 | Vdss=40V | |
供电电压 | 2V-10V |
封装 | TO5 | |
工作温度 | -40℃~+85℃ | |
窗口材料 | 硅基窄带滤光片:5.0μm、4.48μm、3.9μm、可定制 | |
有限视角 | >150° |
相关证书

相关资料
快装说明书