产品特点
自研双波长光路设计
利用气体分子对特定波长红外光谱的吸收特性进行浓度测量,自研双波长光路设计 。响应速度快
遇到气体泄漏,快速响应 。抗中毒
非化学原理,抗中毒,可重复使用 。使用寿命长
严选材质外壳,保证使用寿命 。分辨率,准确率高
无氧气依赖性和催化传感器的中毒现象,寿命长,准确度高,性能稳定 。技术参数
工作电压 | 3.3~5.5V DC 标准电压:5V DC |
工作电流 | 平均<70mA @ 5V DC 峰值<140mA @ 5V DC |
测量范围 | 碳氢类可燃气体:0-100%lel 甲烷:0-5%vol , 0-100%vol 二氧化碳:0-5000ppm,0-5%vol,0-100%vol |
分辨率 | 0-5%vol:0.01%vol 5-100%vol:0.1%vol 0-100%lel:0.5%lel 0-5000ppm:10ppm |
准确率 | 碳氢类可燃气体100%lel: ±2%lel(≤5%lel)±4%lel(>50%lel) 甲烷 0-100%vol: ±0.06%lel(≤1%vol)±真植的6%vol(>1%vol) 二氧化碳 0-100%vol: ±0.1%vol(≤1%vol)±(0.05±真值的5%)(≤1%vol) 二氧化碳 5000ppm: ±真值的10%ppm |
压力影响 | 在标定气压的±5%范围内,可以保证准确度 |
预热时间 | 1min开始工作;15min达到最佳准确度;建议60min后开始标校 |
响应时间(T90) | <25s |
量程点重复性 | ±真值的2% |
长期零点漂移 | 碳氢气体:每月±0.05%vol 二氧化碳:每月±1%FS |
相关证书


相关资料