产品特点
眼观四路
使用了3波段红外热释电传感器搭配1个紫外光电传感器,实现准确的火焰检测功能。特殊算法
自主研发火焰识别算法,使探测器具有极佳的探测性能。优异的抗干扰能力
完善的EMC电路设计,工业级抗电磁干扰能力 。抗腐蚀性
优选316L不锈钢外壳,可以在酸碱性极强,在高低温等恶劣环境下游刃有余。自诊断
全面的自我诊断功能和故障报警输出 。模块化内芯设计
翼捷特有的模块化内芯设计,操作维护更方便 。技术参数
光谱范围 | IR3.8-5.0um UV185-260nm | ||
探测范围(Distant) | 燃烧物(Fuel) | 火源大小(Size) | 详情(Details) |
正庚烷 | 0.3mx0.3m(1ft x 1ft.) | 55m(180 ft.) | |
汽油 | 0.3mx0.3m(1ft x 1ft.) | 45m(147 ft.) | |
柴油 | 0.3mx0.3m(1ft x 1ft.) | 40m(131 ft.) | |
煤油 | 0.3mx0.3m(1ft x 1ft.) | 40m(131ft.) | |
酒精 | 0.3mx0.3m(1ft x 1ft.) | 35m(114 ft.) | |
纸张 | 0.3mx0.3m(1ft x 1ft.) | 30m(98 ft.) | |
甲烷 | 70m(230 ft.) | ||
响应时间(Response Time) | 正庚烷火焰(N-heptane) | ≤10s | |
甲烷 | ≤5s | ||
视角范围(Cone of view) | 120° | ||
光学完整性检测 Oi(Optical Integrity) | √ | ||
满足国际(GBs) | GB12791 | √ | |
GB15631 | √ | ||
GB3836 | √ | ||
防爆等级(Explosion proof) | Exd IIC T6 Gb、 Ex tD A21 IP66/IP67 T80℃ | ||
防尘防水等级(IP Proof Level) | IP66/IP67 |
相关资料